Obecní úřad Měděnec
Nádražní 212,
431 84 Měděnec
IČO: 00262030
Dat. schránka: fkmbviz
Banka: 5427441/0100
Projekty - rok 2011
| od koho
| akce
| dar
| spoluúčast obce | celkem
|
|---|---|---|---|---|
| Fond Hejtmanky Ústeckého kraje | Zlepšení infrastruktury obce (revitalizace obecního parku) | 1 050 000 Kč | 516 159 Kč | 1 566 159 Kč |
| Severočeské doly a.s. | Oprava chodníků v obci Měděnec | 700 000 Kč | - | 700 000 Kč |
| dar od ČEZ a.s. | VO | 800 000 Kč | - | 800 000 Kč |
| dar od ecoenerg | Oslava 562. výročí vzniku obce | 319 047,83 Kč | - | 319 047,83 Kč |
| dar od ČEZ a.s. | Kulturní akce obce Měděnec | 100 000 Kč | - | 100 000 Kč |
| dar od STAVAN EU | Dětský den | 5 000 Kč | - | 5 000 Kč |
| dar od Ekochov CMN spo. S.r.o. | Dětský den | 5 000 Kč | - | 5 000 Kč |
| dar od World invest | Dětský den | 15 000 Kč | - | 15 000 Kč |
| SZIF dotace | Zelenější zóna pro volný čas na Měděnci | 875 693 Kč | - | 875 693 Kč |
| dar od ČEZ a.s. | Rozsvícení stromku | 60 000 Kč | - | 60 000 Kč |
| celkem k 31.12.2011 přijato | 3 929 740,83 Kč | 516 159 Kč | 4 445 899,83 Kč |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
1
|
25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Užitečné odkazy naleznete zde.