Obecní úřad Měděnec
Nádražní 212,
431 84 Měděnec
IČO: 00262030
Dat. schránka: fkmbviz
Banka: 5427441/0100
Projekty - rok 2008
od koho
| akce
| dar
| spoluúčast obce | celkem
|
---|---|---|---|---|
POV 2008 | Mulčovač | 51 997 Kč | 28 003 Kč | 80 000 Kč |
POV 2008 | Park | 213 000 Kč | 145 855 Kč | 358 855 Kč |
Czech point | Zavedení Czech point | 52 000 Kč | - | 52 000 Kč |
dar od SD, a.s. | Park | 350 000 Kč | - | 350 000 Kč |
dar od ČEZ a.s. | Kulturní akce obce Měděnec | 200 000 Kč | - | 200 000 Kč |
dar od ecoenerg s.r.o. | Kulturní akce obce Měděnec | 300 000 Kč | - | 300 000 Kč |
dar od ecoenerg s.r.o. | Kulturní akce obce Měděnec | 150 000 Kč | - | 150 000 Kč |
dar od SD, a.s. | Služební auto | 115 000 Kč | - | 115 000 Kč |
dar od Ing. Horna | Výzdoba vánočního stromu | 3 000 Kč | - | 3 000 Kč |
dar od Ekochov | Dětský den | 10 000 Kč | - | 10 000 Kč |
celkem k 31.12.2008 přijato | 1 444 997 Kč | 173 858 Kč | 1 618 855 Kč |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Užitečné odkazy naleznete zde.