Obecní úřad Měděnec
Nádražní 212,
431 84 Měděnec
IČO: 00262030
Dat. schránka: fkmbviz
Banka: 5427441/0100
Projekty - rok 2013
od koho
| akce
| dar
| spoluúčast obce | celkem
|
---|---|---|---|---|
dar od ecoenerg | Kulturní akce obce Měděnec | 332 714,49 Kč | - | 332 714,49 Kč |
Severočeské doly a.s. | Územní plán dokončeční | 50 000 Kč | - | 50 000 Kč |
Ministerstvo kultury ČR | Statické zajištění trhlin obvodového zdiva na kostele Narození panny Marie v Měděnci | 100 000 Kč | 29 756 Kč | 129 756 Kč |
SZIF - podíl stát | Obnova a revitalizaci obecního parku v Měděnci. | 93 719 Kč | - | 93 719 Kč |
SZIF - podíl EU | Obnova a revitalizaci obecního parku v Měděnci. | 281 157 Kč | 129 124 Kč | 410 281 Kč |
ČEZ a.s. | II. etapa rekonstrukce VO v přilehlých osadách, | 930 000 Kč | 134 650 Kč | 1 064 650 Kč |
celkem k 31.12.2013 přijato | 1 787 590,49 Kč | 293 530 Kč | 2 081 120,49 Kč |
Užitečné odkazy naleznete zde.